■ 保存容器の人体への安全性のGe3値
ユーザさんからの質問で「樹脂製容器は食品の保存に使っても安全ですか?」と云うのがあって、
「気にする程でも無いよ」と、答えたものの、何かが気になって調べてみました。
すると「意外と大変やで!」ってコトが判ったので、急遽公開するコトにした次第です。
| 保存期間 | ||||||
| 素材 | 1ヶ月 | 1年 | 2年 | 5年 | 10年 | 100年 |
| 塩ビ(ビニール) | 86.7p | 70.2p | 53.6p | 32.1p | 3.0p | 0p |
| ポリカーボネイト | 86.7p | 52.0p | 20.8p | 3.3p | 0p | 0p |
| エポキシ | 86.7p | 31.3p | 3.6p | 1.2p | 0p | 0p |
| フッ素加工 | 119.9p | 119.9p | 119.9p | 119.9p | 119.9p | 119.9p |
| 鉄 | 116.8p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p |
| 亜鉛 | 122.9p | 122.9p | 122.9p | 122.9p | 122.9p | 122.9p |
| 銀 | 123.9p | 123.9p | 123.9p | 123.9p | 123.9p | 123.9p |
| 金 | 124.7p | 124.7p | 124.7p | 124.7p | 124.7p | 124.7p |
| ステンレス | 119.3p | 119.3p | 119.3p | 119.3p | 119.3p | 119.3p |
| チタン | 112.5p | 112.5p | 112.5p | 112.5p | 112.5p | 112.5p |
| アルミ・アルマイト | 119.2p | 73.8p | 41.5p | 12.3p | 2.3p | 0p |
| 錫 | 126.2p | 126.2p | 126.2p | 126.2p | 126.2p | 126.2p |
| 真鍮 | 112.3p | 40.8p | 21.3p | 2.6p | 0p | 0p |
| 銅 | 83.6p | 31.4p | 11.3p | 2.3p | 0p | 0p |
| 瀬戸物 | 124.8p | 124.8p | 124.8p | 124.8p | 124.8p | 124.8p |
| ガラス | 124.8p | 124.8p | 124.8p | 124.8p | 124.8p | 124.8p |
| 陶器 | 124.8p | 124.8p | 124.8p | 124.8p | 124.8p | 124.8p |
| ホウロウ | 124.8p | 124.8p | 124.8p | 124.8p | 124.8p | 124.8p |
| 木 | 122.6p | 122.6p | 122.6p | 122.6p | 122.6p | 122.6p |
| 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 5ヶ月 | 10ヶ月 | ||
| 塩ビ | 86.7p | 74.8p | 42.6p | 23.6p | 3.6p | |
| ポリカーボネイト | 86.7p | 58.6p | 32.8p | 13.6p | 1.2p | |
| エポキシ | 86.7p | 11.5p | 2.5p | 0p | 0p |
※ 数値は大きいほど影響度が少ないと思ってください。









